Technische Daten | |
Speicher | 2TB 3D-NAND TLC |
Schnittstelle | M.2/M-Key (PCIe 3.0 x4) NVMe 1.3 |
Geschwindigkeit lesen | 3.500MB/s (im Classic Mac Pro maximal 1.500MB/s durch PCIe 2.0 x4) |
Geschwindigkeit schreiben | 3.300MB/s (im Classic Mac Pro maximal 1.500MB/s durch PCIe 2.0 x4) |
IOPS 4K lesen/schreiben | 620k/550k |
TBW | 1,2PB |
Leistungsaufnahme (Betrieb) | 6,0W (typisch), maximal 10W |
Leistungsaufnahme (Leerlauf) | 0,03W |
Cache | 2GB (LPDDR4), SLC-Cache (6-78GB) |
Wir empfehlen Ihnen noch folgende Produkte:
Ähnliche Alternativen:
Samsung 970 EVO plus 2TB SSD NVMe inkl. Adapter für Macs
Sehr schnelle PCIe-SSD mit NVMe-Protokoll, geeignet für Mac Pro 2013 und iMac 2015-2019. Mit Einschränkungen auch für iMacs ab Mitte 2013 geeignet, allerdings sind dazu Änderungen im Energiemanagement notwendig.
Nicht empfehlenswert für MacBooks, da die Akkulaufzeit deutlich abnimmt.
345,00 EUR pro Stück, 0,17 EUR pro GBArt.Nr.: 155077, HAN: MZ-V7S2T0BW
2-5 Tage, Verfügbarkeit: auf Lager